Stowarzyszenie Bezdroże Wsi w Goleniowie | ||||
Propozycje planu działania na lata 2008-2015 we wsi Szczytniki zgłoszone do Stowarzyszenia Bezdroże Wsi w Goleniowie, wg wzoru wymaganego dokumentu w/w Stowarzyszenia. | ||||
A. | Promocja lokalnej aktywności, rozwój agroturystyki i turystyki, przedsięwzięcia edukacyjne: | |||
1 | Utworzenie strony internetowej http://www.szczytniki.eu w celu: | |||
a. | Informowania mieszkańców o kontaktach władz wsi z urzędnikami Gminy oraz ocena skuteczności działania Gminy na postulaty zgłaszane przez mieszkańców. | |||
b. | Promocji okolic i walorów wsi w internecie | |||
c. | Zamieszczenie lokalnej bazy informacji turystycznej i promocja ciekawych miejsc w okolicy. | |||
d. | Wytyczenie i oznakowanie szlaków rowerowych. | |||
e. | Utworzenie miejsc biwakowych i pól namiotowych na terenie wsi oraz stworzenie zaczątków agroturystyki. | |||
2 | Utworzenie w świetlicy pracowni komputerowej oraz szkolenia: | |||
a. | obsługi komputera i korzystania z internetu. | |||
b. | obsługi banków internetowych | |||
c. | obsługi specjalistycznych programów zawodowych wg potrzeb mieszkańców wsi. | |||
d. | Tworzenie stron www i grafiki kmputerowej. | |||
3 | Na bazie kawierenki internetowej stworzenie lokalnej sieci LAN | |||
4 | Zakup wyposażenia i remont świetlicy wiejskiej: | |||
a. | stołów i krzeseł lub renowacja i wymiana istniejących | |||
b. | piłek i innego sprzętu sportowego dla młodzieży. | |||
c. | brakującego wyposażenia świetlicy np. sprzętu grającego. | |||
d. | regałów bibliotecznych w celu uruchomienia miejscowej wypożyczalni książek dla dzieci i dorosłych. |
|||
e. | wyposażenie świetlicy w gry planszowe i inne dla dzieci młodszych i starszych. |
|||
5 | Remont wewnątrz świetlicy w tym wykonanie instalacji wod-kan i utworzenie WC oraz modernizacja oświetlenia i ogrzewania w małym pomieszczeniu świetlicy, które będzie przeznaczone na kawiarenkę internetową. | |||
6 | Zamontowanie oświetlenia ulicznego przy wejściu do świetlicy. | |||
B. | Organizacja imprez kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych: | |||
1 | Przygotowanie terenu do ćwiczeń i zawodów młodzieży miejscowej Ochotniczej Straży Pożarnej. | |||
2 | Mecze siatkówki i piłki nożnej na boisku | |||
3 | Zawody sportowe i zabawy na boisku z okazji Dnia Dziecka, oraz zabawy choinkowe dla najmłodszych w świetlicy |
|||
4 | Majówki i rajdy rowerowe po okolicy z biwakiem i ogniskiem | |||
5 | Gry i zawody w ping-ponga w świetlicy | |||
C. | Renowacja, zabezpieczenie i oznakowanie przydrożnych kapliczek, pomników przyrody i innych, zakup i nasadzenia tradycyjnej roślinności: | |||
1 | Renowacja i uporządkowanie miejsca wokół krzyża na rozdrożu. | |||
2 | Renowacja i uporządkowanie i zabytkowych nagrobków na miejscowym cmentarzu. | |||
3 | Posadzenie żywopłotu przed swietlicą oraz roślin ozdobnych. | |||
D. | Odnowienie elewacji i dachów prywatnych budynków, ogrodzeń oraz innych obiektów charakterystycznych dla budownictwa danego regionu: | |||
1 | Odnowienie elewacji budynków w celu zachowania oryginalnej historycznej zabudowy wsi, która jako jedna z nielicznych zachowała swój oryginalnym klimat, a większość budynków uznano za zabytkowe w gminie Nowogard. | |||
2 | Odnowienie dachów budynków- większośc posiada oryginalne niezmienione pokrycie dachowe ( jedynie remontowane ) | |||
3 | Odtworzenie i remont istniejących ogrodzeń budynków. | |||
* | Większośc budynków jest własnością Gminy | |||
E. | Inwestycje służące kultywowaniu i utrzymaniu tradycyjnych zawodów i rzemiosła |
|||
1 | Rozbudowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej, która istnieje we wsi od dawnych lat, posiada własne tradycje, własny wóz strażacki, garaż, sprzęt podstawowy. Bierze udział w corocznych zawodach regionalnych. Szkoli regularnie młodych ochotników | |||
2 | Zakup strojów i innego wyposażenia dla miejscowej drużyny Ochotniczej Straży Pożarnej. | |||
F. | Budowa i odbudowa małej infrastruktury turystycznej, miejsc wypoczynkowych, punktów widokowych i tras rowerowych : | |||
1 | Wymurowanie z kamieni miejsca na ognisko, wykonanie stołu i ławek oraz wiaty na boisku przy świetlicy. Stworzenie miejsca o charkterze charakterze wypoczynkowym. | |||
2 | Oznakowanie tras rowerowych po drogach polnych i leśnych dla turystów rowerowych i pieszych. | |||
3 |
|
Przywrócenie do dawnej świetności stawów i grobli, utworzenie nowego miejsca rekreacji nad stawami: | ||
a | wykarczowanie zbędnych zarośli, pogłębienie i oczyszczenie z roślinności dna obu stawów i przywrócenie lustra wody. | |||
b | postawienie ławeczek wypoczynkowych w pobliżu stawów. | |||
G. | Odnowa i rozwój wsi | |||
1 | Odbudowa nawierzchni drogi dojazdowej do Szczytnik. | |||
2 | Utwardzenie nawierzchni dróg dojazdowych nieutwardzonych. | |||
3 | Budowa chodników we wsi. |